メモ
パーツの種類 | 製品 | 価格 | メモ |
---|---|---|---|
マザーボード | P5Q Delux | \25K | Express Gate SSDが使ってみたい。 |
CPU | Intel C2D E8500 | \20K | 瞬発力を求めるなら、コア数よりクロック重視。 |
メモリ | DDR2 1066 4GB | \20Kぐらい? | 普及クラスで値段がこなれていると思う。 |
光学ドライブ | 今のを流用 | N/A | とりあえず、今すぐBlu-ray見たいわけじゃない。 |
OS起動用ドライブ | Intel X25-M x 2 | \160K | やっぱりSSDが欲しい。どうせならストライピングで。 |
データ用ドライブ | 今のHDD流用 | N/A | データ用はHDDでOKだと思う。バックテストに使うDBはSSDの上に表領域作る。 |
電源 | 静音系の500W前後のもの | \20Kぐらい? | HDDとグラボ次第だけど500Wあればいけると思う。 |
ケース | 今のを流用 | N/A | がまん。 |
グラボ | nVIDIA 9600ぐらいのミドルレンジ | \20K以内 | CUDAとDVIが2個使えればOK。 |
全部足すと\265Kw うーん、費用対効果が一番高いのは、M/B、CPU、MEMORYの置き換えかなー。\65Kぐらいだし。費用対効果はアレだけど、置き換えの負担(組み直しとか)が少なくて効果が高そうなのはSSDか。でも、SSDはしばらくしたらガスっと下がるんじゃないかなーと思っているんだけど。うーん。